Scores

Scores displayed below are based on template data that were extracted from the global assessment. These scores will update when data layers are modified.

Sweden

score status future
Index 69.16 NA 73.24
Food Provision 9.39 8.43 10.34
. Fisheries 8.47 7.57 9.36
. Mariculture 58.22 54.19 62.25
Artisanal Fishing Opportunity 73.80 65.42 82.18
Natural Products 45.42 38.85 51.99
Carbon Storage 69.52 61.48 77.55
Coastal Protection 28.05 25.24 30.86
Tourism & Recreation 100.00 100.00 100.00
Coastal Livelihoods & Economies 100.00 100.00 100.00
. Livelihoods 100.00 100.00 100.00
. Economies 100.00 100.00 100.00
Sense of Place 86.28 85.00 87.57
. Iconic Species 72.57 70.00 75.14
. Lasting Special Places 100.00 100.00 100.00
Clean Waters 84.74 77.54 91.95
Biodiversity 94.44 88.88 100.00
. Habitats 93.75 87.50 100.00
. Species 95.13 90.26 100.00

Blekinge

score status future trend pressures resilience
Index 68.86 NA 72.93 NA NA NA
Food Provision 3.85 3.44 4.26 0.00 NA NA
. Fisheries 3.35 3.00 3.71 0.00 14.65 86.32
. Mariculture 30.28 26.77 33.78 0.05 15.36 84.60
Artisanal Fishing Opportunity 73.80 65.42 82.19 0.01 11.23 87.39
Natural Products 47.90 40.89 54.90 0.13 11.04 88.74
Carbon Storage 69.53 61.48 77.58 0.00 12.40 91.73
Coastal Protection 28.05 25.24 30.86 0.03 30.14 91.73
Tourism & Recreation 100.00 100.00 100.00 0.13 37.22 93.25
Coastal Livelihoods & Economies 100.00 100.00 100.00 0.78 NA NA
. Livelihoods 100.00 100.00 100.00 0.56 14.51 60.47
. Economies 100.00 100.00 100.00 1.00 14.53 82.39
Sense of Place 86.29 85.00 87.58 -0.12 NA NA
. Iconic Species 72.58 70.00 75.16 -0.25 14.72 87.82
. Lasting Special Places 100.00 100.00 100.00 0.00 22.13 90.97
Clean Waters 84.74 77.54 91.95 0.06 48.96 93.25
Biodiversity 94.44 88.88 100.00 0.01 NA NA
. Habitats 93.75 87.50 100.00 0.05 11.86 86.60
. Species 95.13 90.26 100.00 -0.03 17.70 85.01

Gävleborg

score status future trend pressures resilience
Index 68.94 NA 73.01 NA NA NA
Food Provision 5.21 4.65 5.78 0.00 NA NA
. Fisheries 4.47 4.00 4.95 0.00 14.65 86.32
. Mariculture 44.62 39.22 50.02 0.07 15.36 84.60
Artisanal Fishing Opportunity 73.80 65.42 82.19 0.01 11.23 87.39
Natural Products 47.29 40.39 54.18 0.13 11.04 88.74
Carbon Storage 69.53 61.48 77.58 0.00 12.40 91.73
Coastal Protection 28.05 25.24 30.86 0.03 30.14 91.73
Tourism & Recreation 100.00 100.00 100.00 0.13 37.22 93.25
Coastal Livelihoods & Economies 100.00 100.00 100.00 0.78 NA NA
. Livelihoods 100.00 100.00 100.00 0.56 14.51 60.47
. Economies 100.00 100.00 100.00 1.00 14.53 82.39
Sense of Place 86.29 85.00 87.58 -0.12 NA NA
. Iconic Species 72.58 70.00 75.16 -0.25 14.72 87.82
. Lasting Special Places 100.00 100.00 100.00 0.00 22.13 90.97
Clean Waters 84.74 77.54 91.95 0.06 48.96 93.25
Biodiversity 94.44 88.88 100.00 0.01 NA NA
. Habitats 93.75 87.50 100.00 0.05 11.86 86.60
. Species 95.13 90.26 100.00 -0.03 17.70 85.01

Gotland

score status future trend pressures resilience
Index 69.76 NA 73.87 NA NA NA
Food Provision 19.41 17.55 21.26 0.00 NA NA
. Fisheries 17.89 16.00 19.78 0.00 14.64 86.32
. Mariculture 100.00 100.00 100.00 0.00 15.36 84.60
Artisanal Fishing Opportunity 73.80 65.42 82.19 0.01 11.22 87.39
Natural Products 41.37 35.50 47.25 0.11 11.04 88.74
Carbon Storage 69.53 61.48 77.58 0.00 12.37 91.73
Coastal Protection 28.05 25.24 30.86 0.03 30.14 91.73
Tourism & Recreation 100.00 100.00 100.00 0.13 37.22 93.25
Coastal Livelihoods & Economies 100.00 100.00 100.00 0.78 NA NA
. Livelihoods 100.00 100.00 100.00 0.56 14.51 60.47
. Economies 100.00 100.00 100.00 1.00 14.53 82.39
Sense of Place 86.29 85.00 87.58 -0.12 NA NA
. Iconic Species 72.58 70.00 75.17 -0.25 14.69 87.82
. Lasting Special Places 100.00 100.00 100.00 0.00 22.10 90.97
Clean Waters 84.74 77.54 91.95 0.06 48.96 93.25
Biodiversity 94.44 88.88 100.00 0.01 NA NA
. Habitats 93.75 87.50 100.00 0.05 11.85 86.60
. Species 95.13 90.26 100.00 -0.03 17.69 85.01

Halland

score status future trend pressures resilience
Index 68.71 NA 72.77 NA NA NA
Food Provision 1.35 1.21 1.49 0.00 NA NA
. Fisheries 1.12 1.00 1.24 0.00 14.67 86.32
. Mariculture 13.57 12.11 15.04 0.02 15.36 84.60
Artisanal Fishing Opportunity 73.80 65.42 82.18 0.01 11.25 87.39
Natural Products 48.90 41.71 56.08 0.13 11.04 88.74
Carbon Storage 69.52 61.48 77.57 0.00 12.45 91.73
Coastal Protection 28.05 25.24 30.86 0.03 30.14 91.73
Tourism & Recreation 100.00 100.00 100.00 0.13 37.22 93.25
Coastal Livelihoods & Economies 100.00 100.00 100.00 0.78 NA NA
. Livelihoods 100.00 100.00 100.00 0.56 14.51 60.47
. Economies 100.00 100.00 100.00 1.00 14.53 82.39
Sense of Place 86.29 85.00 87.58 -0.12 NA NA
. Iconic Species 72.58 70.00 75.15 -0.25 14.76 87.82
. Lasting Special Places 100.00 100.00 100.00 0.00 22.19 90.97
Clean Waters 84.74 77.54 91.95 0.06 48.96 93.25
Biodiversity 94.44 88.88 100.00 0.01 NA NA
. Habitats 93.75 87.50 100.00 0.05 11.87 86.60
. Species 95.13 90.26 100.00 -0.03 17.73 85.01

Kalmar

score status future trend pressures resilience
Index 69.18 NA 73.27 NA NA NA
Food Provision 9.90 8.83 10.97 0.00 NA NA
. Fisheries 8.95 8.00 9.89 0.00 14.66 86.32
. Mariculture 60.88 53.20 68.56 0.09 15.36 84.60
Artisanal Fishing Opportunity 73.80 65.42 82.19 0.01 11.24 87.39
Natural Products 45.06 38.56 51.57 0.12 11.04 88.74
Carbon Storage 69.53 61.48 77.57 0.00 12.42 91.73
Coastal Protection 28.05 25.24 30.86 0.03 30.14 91.73
Tourism & Recreation 100.00 100.00 100.00 0.13 37.22 93.25
Coastal Livelihoods & Economies 100.00 100.00 100.00 0.78 NA NA
. Livelihoods 100.00 100.00 100.00 0.56 14.51 60.47
. Economies 100.00 100.00 100.00 1.00 14.53 82.39
Sense of Place 86.29 85.00 87.58 -0.12 NA NA
. Iconic Species 72.58 70.00 75.16 -0.25 14.73 87.82
. Lasting Special Places 100.00 100.00 100.00 0.00 22.15 90.97
Clean Waters 84.74 77.54 91.95 0.06 48.96 93.25
Biodiversity 94.44 88.88 100.00 0.01 NA NA
. Habitats 93.75 87.50 100.00 0.05 11.86 86.60
. Species 95.13 90.26 100.00 -0.03 17.71 85.01

Norrbotten

score status future trend pressures resilience
Index 68.99 NA 73.06 NA NA NA
Food Provision 6.05 5.41 6.70 0.00 NA NA
. Fisheries 4.47 4.00 4.95 0.00 14.65 86.32
. Mariculture 90.18 80.35 100.00 0.14 15.36 84.60
Artisanal Fishing Opportunity 73.80 65.42 82.19 0.01 11.23 87.39
Natural Products 46.95 40.12 53.79 0.13 11.04 88.74
Carbon Storage 69.53 61.48 77.58 0.00 12.40 91.73
Coastal Protection 28.05 25.24 30.86 0.03 30.14 91.73
Tourism & Recreation 100.00 100.00 100.00 0.13 37.22 93.25
Coastal Livelihoods & Economies 100.00 100.00 100.00 0.78 NA NA
. Livelihoods 100.00 100.00 100.00 0.56 14.51 60.47
. Economies 100.00 100.00 100.00 1.00 14.53 82.39
Sense of Place 86.29 85.00 87.58 -0.12 NA NA
. Iconic Species 72.58 70.00 75.16 -0.25 14.72 87.82
. Lasting Special Places 100.00 100.00 100.00 0.00 22.13 90.97
Clean Waters 84.74 77.54 91.95 0.06 48.96 93.25
Biodiversity 94.44 88.88 100.00 0.01 NA NA
. Habitats 93.75 87.50 100.00 0.05 11.86 86.60
. Species 95.13 90.26 100.00 -0.03 17.70 85.01

Östergötland

score status future trend pressures resilience
Index 68.72 NA 72.79 NA NA NA
Food Provision 1.47 1.32 1.63 0.00 NA NA
. Fisheries 1.12 1.00 1.24 0.00 14.66 86.32
. Mariculture 20.38 18.13 22.64 0.03 15.36 84.60
Artisanal Fishing Opportunity 73.80 65.42 82.19 0.01 11.24 87.39
Natural Products 48.90 41.71 56.08 0.13 11.04 88.74
Carbon Storage 69.53 61.48 77.57 0.00 12.41 91.73
Coastal Protection 28.05 25.24 30.86 0.03 30.14 91.73
Tourism & Recreation 100.00 100.00 100.00 0.13 37.22 93.25
Coastal Livelihoods & Economies 100.00 100.00 100.00 0.78 NA NA
. Livelihoods 100.00 100.00 100.00 0.56 14.51 60.47
. Economies 100.00 100.00 100.00 1.00 14.53 82.39
Sense of Place 86.29 85.00 87.58 -0.12 NA NA
. Iconic Species 72.58 70.00 75.16 -0.25 14.73 87.82
. Lasting Special Places 100.00 100.00 100.00 0.00 22.15 90.97
Clean Waters 84.74 77.54 91.95 0.06 48.96 93.25
Biodiversity 94.44 88.88 100.00 0.01 NA NA
. Habitats 93.75 87.50 100.00 0.05 11.86 86.60
. Species 95.13 90.26 100.00 -0.03 17.71 85.01

Skåne

score status future trend pressures resilience
Index 68.79 NA 72.85 NA NA NA
Food Provision 3.41 3.05 3.78 0.00 NA NA
. Fisheries 3.35 3.00 3.71 0.00 14.75 86.32
. Mariculture 6.63 5.93 7.32 0.01 15.36 84.60
Artisanal Fishing Opportunity 73.79 65.42 82.16 0.01 11.36 87.39
Natural Products 47.71 40.74 54.68 0.13 11.04 88.74
Carbon Storage 69.49 61.48 77.50 0.00 12.77 91.73
Coastal Protection 28.05 25.24 30.86 0.03 30.14 91.73
Tourism & Recreation 100.00 100.00 100.00 0.13 37.22 93.25
Coastal Livelihoods & Economies 100.00 100.00 100.00 0.78 NA NA
. Livelihoods 100.00 100.00 100.00 0.56 14.52 60.47
. Economies 100.00 100.00 100.00 1.00 14.54 82.39
Sense of Place 86.27 85.00 87.55 -0.12 NA NA
. Iconic Species 72.55 70.00 75.09 -0.25 15.02 87.82
. Lasting Special Places 100.00 100.00 100.00 0.00 22.52 90.97
Clean Waters 84.74 77.54 91.95 0.06 48.96 93.25
Biodiversity 94.44 88.88 100.00 0.01 NA NA
. Habitats 93.75 87.50 100.00 0.05 11.98 86.60
. Species 95.13 90.26 100.00 -0.03 17.89 85.01

Södermanland

score status future trend pressures resilience
Index 68.74 NA 72.80 NA NA NA
Food Provision 1.58 1.41 1.75 0.00 NA NA
. Fisheries 1.12 1.00 1.24 0.00 14.65 86.32
. Mariculture 26.24 23.27 29.21 0.04 15.36 84.60
Artisanal Fishing Opportunity 73.80 65.42 82.19 0.01 11.23 87.39
Natural Products 48.94 41.75 56.14 0.13 11.04 88.74
Carbon Storage 69.53 61.48 77.58 0.00 12.39 91.73
Coastal Protection 28.05 25.24 30.86 0.03 30.14 91.73
Tourism & Recreation 100.00 100.00 100.00 0.13 37.22 93.25
Coastal Livelihoods & Economies 100.00 100.00 100.00 0.78 NA NA
. Livelihoods 100.00 100.00 100.00 0.56 14.51 60.47
. Economies 100.00 100.00 100.00 1.00 14.53 82.39
Sense of Place 86.29 85.00 87.58 -0.12 NA NA
. Iconic Species 72.58 70.00 75.16 -0.25 14.71 87.82
. Lasting Special Places 100.00 100.00 100.00 0.00 22.12 90.97
Clean Waters 84.74 77.54 91.95 0.06 48.96 93.25
Biodiversity 94.44 88.88 100.00 0.01 NA NA
. Habitats 93.75 87.50 100.00 0.05 11.85 86.60
. Species 95.13 90.26 100.00 -0.03 17.70 85.01

Stockholm

score status future trend pressures resilience
Index 68.91 NA 72.96 NA NA NA
Food Provision 6.70 6.00 7.41 0.00 NA NA
. Fisheries 6.71 6.00 7.41 0.00 14.89 86.32
. Mariculture 6.58 5.89 7.28 0.01 15.36 84.60
Artisanal Fishing Opportunity 73.77 65.42 82.12 0.01 11.55 87.39
Natural Products 45.73 39.12 52.35 0.12 11.05 88.74
Carbon Storage 69.43 61.48 77.39 0.00 13.32 91.73
Coastal Protection 28.05 25.24 30.86 0.03 30.14 91.73
Tourism & Recreation 100.00 100.00 100.00 0.13 37.22 93.25
Coastal Livelihoods & Economies 100.00 100.00 100.00 0.78 NA NA
. Livelihoods 100.00 100.00 100.00 0.56 14.54 60.47
. Economies 100.00 100.00 100.00 1.00 14.55 82.39
Sense of Place 86.25 85.00 87.49 -0.12 NA NA
. Iconic Species 72.49 70.00 74.99 -0.25 15.47 87.82
. Lasting Special Places 100.00 100.00 100.00 0.00 23.08 90.97
Clean Waters 84.74 77.54 91.95 0.06 48.96 93.25
Biodiversity 94.44 88.88 100.00 0.01 NA NA
. Habitats 93.75 87.50 100.00 0.05 12.17 86.60
. Species 95.13 90.26 100.00 -0.03 18.16 85.01

Uppsala

score status future trend pressures resilience
Index 69.00 NA 73.09 NA NA NA
Food Provision 5.73 5.09 6.37 0.00 NA NA
. Fisheries 4.47 4.00 4.95 0.00 14.64 86.32
. Mariculture 72.35 62.85 81.84 0.11 15.36 84.60
Artisanal Fishing Opportunity 73.80 65.42 82.19 0.01 11.22 87.39
Natural Products 47.41 40.49 54.33 0.13 11.04 88.74
Carbon Storage 69.53 61.48 77.58 0.00 12.37 91.73
Coastal Protection 28.05 25.24 30.86 0.03 30.14 91.73
Tourism & Recreation 100.00 100.00 100.00 0.13 37.22 93.25
Coastal Livelihoods & Economies 100.00 100.00 100.00 0.78 NA NA
. Livelihoods 100.00 100.00 100.00 0.56 14.51 60.47
. Economies 100.00 100.00 100.00 1.00 14.53 82.39
Sense of Place 86.29 85.00 87.58 -0.12 NA NA
. Iconic Species 72.58 70.00 75.17 -0.25 14.69 87.82
. Lasting Special Places 100.00 100.00 100.00 0.00 22.10 90.97
Clean Waters 84.74 77.54 91.95 0.06 48.96 93.25
Biodiversity 94.44 88.88 100.00 0.01 NA NA
. Habitats 93.75 87.50 100.00 0.05 11.85 86.60
. Species 95.13 90.26 100.00 -0.03 17.69 85.01

Västerbotten

score status future trend pressures resilience
Index 69.03 NA 73.11 NA NA NA
Food Provision 6.77 6.03 7.51 0.00 NA NA
. Fisheries 5.59 5.00 6.18 0.00 14.65 86.32
. Mariculture 69.44 60.68 78.20 0.09 15.36 84.60
Artisanal Fishing Opportunity 73.80 65.42 82.19 0.01 11.23 87.39
Natural Products 46.65 39.87 53.44 0.13 11.04 88.74
Carbon Storage 69.53 61.48 77.58 0.00 12.40 91.73
Coastal Protection 28.05 25.24 30.86 0.03 30.14 91.73
Tourism & Recreation 100.00 100.00 100.00 0.13 37.22 93.25
Coastal Livelihoods & Economies 100.00 100.00 100.00 0.78 NA NA
. Livelihoods 100.00 100.00 100.00 0.56 14.51 60.47
. Economies 100.00 100.00 100.00 1.00 14.53 82.39
Sense of Place 86.29 85.00 87.58 -0.12 NA NA
. Iconic Species 72.58 70.00 75.16 -0.25 14.72 87.82
. Lasting Special Places 100.00 100.00 100.00 0.00 22.13 90.97
Clean Waters 84.74 77.54 91.95 0.06 48.96 93.25
Biodiversity 94.44 88.88 100.00 0.01 NA NA
. Habitats 93.75 87.50 100.00 0.05 11.86 86.60
. Species 95.13 90.26 100.00 -0.03 17.70 85.01

Västernorrland

score status future trend pressures resilience
Index 69.02 NA 73.10 NA NA NA
Food Provision 6.51 5.80 7.23 0.00 NA NA
. Fisheries 5.59 5.00 6.18 0.00 14.65 86.32
. Mariculture 55.59 48.43 62.74 0.10 15.36 84.60
Artisanal Fishing Opportunity 73.80 65.42 82.19 0.01 11.23 87.39
Natural Products 46.81 40.00 53.63 0.13 11.04 88.74
Carbon Storage 69.53 61.48 77.58 0.00 12.39 91.73
Coastal Protection 28.05 25.24 30.86 0.03 30.14 91.73
Tourism & Recreation 100.00 100.00 100.00 0.13 37.22 93.25
Coastal Livelihoods & Economies 100.00 100.00 100.00 0.78 NA NA
. Livelihoods 100.00 100.00 100.00 0.56 14.51 60.47
. Economies 100.00 100.00 100.00 1.00 14.53 82.39
Sense of Place 86.29 85.00 87.58 -0.12 NA NA
. Iconic Species 72.58 70.00 75.16 -0.25 14.71 87.82
. Lasting Special Places 100.00 100.00 100.00 0.00 22.12 90.97
Clean Waters 84.74 77.54 91.95 0.06 48.96 93.25
Biodiversity 94.44 88.88 100.00 0.01 NA NA
. Habitats 93.75 87.50 100.00 0.05 11.85 86.60
. Species 95.13 90.26 100.00 -0.03 17.70 85.01

Västra Götaland

score status future trend pressures resilience
Index 68.85 NA 72.91 NA NA NA
Food Provision 4.53 4.05 5.01 0.00 NA NA
. Fisheries 4.47 4.00 4.94 0.00 14.74 86.32
. Mariculture 7.77 6.95 8.58 0.01 15.36 84.60
Artisanal Fishing Opportunity 73.79 65.42 82.16 0.01 11.35 87.39
Natural Products 47.19 40.31 54.07 0.13 11.04 88.74
Carbon Storage 69.49 61.48 77.51 0.00 12.74 91.73
Coastal Protection 28.05 25.24 30.86 0.03 30.14 91.73
Tourism & Recreation 100.00 100.00 100.00 0.13 37.22 93.25
Coastal Livelihoods & Economies 100.00 100.00 100.00 0.78 NA NA
. Livelihoods 100.00 100.00 100.00 0.56 14.52 60.47
. Economies 100.00 100.00 100.00 1.00 14.54 82.39
Sense of Place 86.27 85.00 87.55 -0.12 NA NA
. Iconic Species 72.55 70.00 75.10 -0.25 15.00 87.82
. Lasting Special Places 100.00 100.00 100.00 0.00 22.49 90.97
Clean Waters 84.74 77.54 91.95 0.06 48.96 93.25
Biodiversity 94.44 88.88 100.00 0.01 NA NA
. Habitats 93.75 87.50 100.00 0.05 11.97 86.60
. Species 95.13 90.26 100.00 -0.03 17.87 85.01