Scores displayed below are based on template data that were extracted from the global assessment. These scores will update when data layers are modified.
China

| score | status | future | |
|---|---|---|---|
| Index | 72.65 | NA | 73.56 |
| Food Provision | 40.93 | 38.02 | 43.84 |
| . Fisheries | 5.24 | 5.01 | 5.47 |
| . Mariculture | 64.03 | 59.38 | 68.68 |
| Artisanal Fishing Opportunity | 77.77 | 73.32 | 82.22 |
| Natural Products | 92.47 | 90.59 | 94.34 |
| Carbon Storage | 72.98 | 68.25 | 77.70 |
| Coastal Protection | 61.47 | 64.14 | 58.81 |
| Tourism & Recreation | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Coastal Livelihoods & Economies | 97.34 | 94.68 | 100.00 |
| . Livelihoods | 94.68 | 89.35 | 100.00 |
| . Economies | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Sense of Place | 74.83 | 75.09 | 74.56 |
| . Iconic Species | 53.17 | 56.00 | 50.34 |
| . Lasting Special Places | 96.49 | 94.18 | 98.79 |
| Clean Waters | 30.77 | 33.51 | 28.02 |
| Biodiversity | 79.19 | 80.80 | 77.57 |
| . Habitats | 77.43 | 77.03 | 77.83 |
| . Species | 80.95 | 84.58 | 77.32 |
Fujian

| score | status | future | trend | pressures | resilience | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | 74.04 | NA | 76.49 | NA | NA | NA |
| Food Provision | 38.81 | 34.59 | 43.04 | 0.11 | NA | NA |
| . Fisheries | 5.23 | 5.00 | 5.47 | 0.01 | 39.87 | 66.16 |
| . Mariculture | 60.55 | 53.74 | 67.36 | 0.17 | 25.42 | 67.69 |
| Artisanal Fishing Opportunity | 77.77 | 73.32 | 82.22 | 0.01 | 31.04 | 66.20 |
| Natural Products | 94.28 | 88.57 | 100.00 | 0.12 | 32.26 | 70.25 |
| Carbon Storage | 84.13 | 68.25 | 100.00 | 1.00 | 23.80 | 65.51 |
| Coastal Protection | 61.48 | 64.14 | 58.82 | -0.30 | 28.74 | 65.51 |
| Tourism & Recreation | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.03 | 54.13 | 80.08 |
| Coastal Livelihoods & Economies | 97.34 | 94.68 | 100.00 | 0.57 | NA | NA |
| . Livelihoods | 94.68 | 89.35 | 100.00 | 0.13 | 33.23 | 70.56 |
| . Economies | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | 30.37 | 66.90 |
| Sense of Place | 76.59 | 78.00 | 75.18 | -0.17 | NA | NA |
| . Iconic Species | 53.18 | 56.00 | 50.35 | -0.33 | 32.41 | 69.52 |
| . Lasting Special Places | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 39.86 | 78.95 |
| Clean Waters | 30.77 | 33.51 | 28.02 | -0.29 | 69.92 | 80.08 |
| Biodiversity | 79.19 | 80.80 | 77.58 | -0.22 | NA | NA |
| . Habitats | 77.43 | 77.03 | 77.83 | -0.19 | 26.57 | 69.33 |
| . Species | 80.95 | 84.58 | 77.33 | -0.25 | 42.17 | 67.82 |
Guangdong

| score | status | future | trend | pressures | resilience | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | 71.80 | NA | 73.73 | NA | NA | NA |
| Food Provision | 17.30 | 15.68 | 18.92 | 0.06 | NA | NA |
| . Fisheries | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.77 | 66.16 |
| . Mariculture | 28.50 | 25.83 | 31.16 | 0.10 | 25.42 | 67.69 |
| Artisanal Fishing Opportunity | 77.78 | 73.32 | 82.25 | 0.01 | 30.92 | 66.20 |
| Natural Products | 93.33 | 90.19 | 96.47 | -0.08 | 32.26 | 70.25 |
| Carbon Storage | 84.13 | 68.25 | 100.00 | 1.00 | 23.40 | 65.51 |
| Coastal Protection | 61.50 | 64.14 | 58.85 | -0.30 | 28.58 | 65.51 |
| Tourism & Recreation | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.03 | 54.13 | 80.08 |
| Coastal Livelihoods & Economies | 97.34 | 94.68 | 100.00 | 0.57 | NA | NA |
| . Livelihoods | 94.68 | 89.35 | 100.00 | 0.13 | 33.23 | 70.56 |
| . Economies | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | 30.36 | 66.90 |
| Sense of Place | 76.60 | 78.00 | 75.20 | -0.17 | NA | NA |
| . Iconic Species | 53.20 | 56.00 | 50.40 | -0.33 | 32.12 | 69.52 |
| . Lasting Special Places | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 39.50 | 78.95 |
| Clean Waters | 30.77 | 33.51 | 28.02 | -0.29 | 69.92 | 80.08 |
| Biodiversity | 79.21 | 80.80 | 77.61 | -0.22 | NA | NA |
| . Habitats | 77.44 | 77.03 | 77.85 | -0.19 | 26.49 | 69.33 |
| . Species | 80.98 | 84.58 | 77.37 | -0.25 | 42.00 | 67.82 |
Guangxi

| score | status | future | trend | pressures | resilience | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | 72.53 | NA | 70.53 | NA | NA | NA |
| Food Provision | 56.91 | 52.69 | 61.13 | 0.22 | NA | NA |
| . Fisheries | 1.04 | 1.00 | 1.09 | 0.00 | 39.78 | 66.16 |
| . Mariculture | 93.07 | 86.14 | 100.00 | 0.36 | 25.42 | 67.69 |
| Artisanal Fishing Opportunity | 77.78 | 73.32 | 82.25 | 0.01 | 30.92 | 66.20 |
| Natural Products | 95.00 | 100.00 | 90.01 | -0.36 | 29.20 | 71.11 |
| Carbon Storage | 50.24 | 68.25 | 32.22 | -1.00 | 22.46 | 65.51 |
| Coastal Protection | 61.49 | 64.14 | 58.85 | -0.30 | 28.59 | 65.51 |
| Tourism & Recreation | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.03 | 54.13 | 80.08 |
| Coastal Livelihoods & Economies | 97.34 | 94.68 | 100.00 | 0.57 | NA | NA |
| . Livelihoods | 94.68 | 89.35 | 100.00 | 0.13 | 33.23 | 70.56 |
| . Economies | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | 30.36 | 66.90 |
| Sense of Place | 76.60 | 78.00 | 75.20 | -0.17 | NA | NA |
| . Iconic Species | 53.20 | 56.00 | 50.40 | -0.33 | 32.13 | 69.52 |
| . Lasting Special Places | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 39.51 | 78.95 |
| Clean Waters | 30.77 | 33.51 | 28.02 | -0.29 | 69.92 | 80.08 |
| Biodiversity | 79.21 | 80.80 | 77.61 | -0.22 | NA | NA |
| . Habitats | 77.44 | 77.03 | 77.85 | -0.19 | 26.49 | 69.33 |
| . Species | 80.98 | 84.58 | 77.37 | -0.25 | 42.00 | 67.82 |
Hainan

| score | status | future | trend | pressures | resilience | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | 70.14 | NA | 71.33 | NA | NA | NA |
| Food Provision | 59.34 | 56.68 | 61.99 | 0.24 | NA | NA |
| . Fisheries | 3.13 | 3.00 | 3.26 | 0.00 | 39.82 | 66.16 |
| . Mariculture | 95.72 | 91.43 | 100.00 | 0.39 | 25.42 | 67.69 |
| Artisanal Fishing Opportunity | 77.78 | 73.32 | 82.24 | 0.01 | 30.97 | 66.20 |
| Natural Products | 34.75 | 40.02 | 29.47 | -0.60 | 29.20 | 71.11 |
| Carbon Storage | 84.13 | 68.25 | 100.00 | 1.00 | 23.63 | 65.51 |
| Coastal Protection | 61.49 | 64.14 | 58.84 | -0.30 | 28.65 | 65.51 |
| Tourism & Recreation | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.03 | 54.13 | 80.08 |
| Coastal Livelihoods & Economies | 97.34 | 94.68 | 100.00 | 0.57 | NA | NA |
| . Livelihoods | 94.68 | 89.35 | 100.00 | 0.13 | 33.23 | 70.56 |
| . Economies | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | 30.36 | 66.90 |
| Sense of Place | 76.60 | 78.00 | 75.19 | -0.17 | NA | NA |
| . Iconic Species | 53.19 | 56.00 | 50.38 | -0.33 | 32.25 | 69.52 |
| . Lasting Special Places | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 39.67 | 78.95 |
| Clean Waters | 30.77 | 33.51 | 28.02 | -0.29 | 69.92 | 80.08 |
| Biodiversity | 79.20 | 80.80 | 77.60 | -0.22 | NA | NA |
| . Habitats | 77.44 | 77.03 | 77.84 | -0.19 | 26.53 | 69.33 |
| . Species | 80.97 | 84.58 | 77.35 | -0.25 | 42.08 | 67.82 |
Hebei

| score | status | future | trend | pressures | resilience | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | 74.33 | NA | 74.09 | NA | NA | NA |
| Food Provision | 59.95 | 58.77 | 61.13 | 0.24 | NA | NA |
| . Fisheries | 1.04 | 1.00 | 1.09 | 0.00 | 39.78 | 66.16 |
| . Mariculture | 98.08 | 96.16 | 100.00 | 0.40 | 25.42 | 67.69 |
| Artisanal Fishing Opportunity | 77.78 | 73.32 | 82.25 | 0.01 | 30.92 | 66.20 |
| Natural Products | 89.48 | 94.29 | 84.67 | -0.34 | 32.26 | 70.25 |
| Carbon Storage | 70.70 | 68.25 | 73.15 | -0.10 | 23.48 | 65.51 |
| Coastal Protection | 61.49 | 64.14 | 58.85 | -0.30 | 28.59 | 65.51 |
| Tourism & Recreation | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.03 | 54.13 | 80.08 |
| Coastal Livelihoods & Economies | 97.34 | 94.68 | 100.00 | 0.57 | NA | NA |
| . Livelihoods | 94.68 | 89.35 | 100.00 | 0.13 | 33.23 | 70.56 |
| . Economies | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | 30.36 | 66.90 |
| Sense of Place | 76.60 | 78.00 | 75.20 | -0.17 | NA | NA |
| . Iconic Species | 53.20 | 56.00 | 50.40 | -0.33 | 32.13 | 69.52 |
| . Lasting Special Places | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 39.52 | 78.95 |
| Clean Waters | 30.77 | 33.51 | 28.02 | -0.29 | 69.92 | 80.08 |
| Biodiversity | 79.21 | 80.80 | 77.61 | -0.22 | NA | NA |
| . Habitats | 77.44 | 77.03 | 77.85 | -0.19 | 26.49 | 69.33 |
| . Species | 80.98 | 84.58 | 77.37 | -0.25 | 42.01 | 67.82 |
Jiangsu

| score | status | future | trend | pressures | resilience | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | 72.85 | NA | 74.24 | NA | NA | NA |
| Food Provision | 43.13 | 37.92 | 48.34 | 0.14 | NA | NA |
| . Fisheries | 6.28 | 6.00 | 6.56 | 0.01 | 39.90 | 66.16 |
| . Mariculture | 66.98 | 58.58 | 75.39 | 0.22 | 25.42 | 67.69 |
| Artisanal Fishing Opportunity | 77.76 | 73.32 | 82.21 | 0.01 | 31.09 | 66.20 |
| Natural Products | 95.41 | 90.81 | 100.00 | 0.40 | 32.26 | 70.25 |
| Carbon Storage | 70.64 | 68.25 | 73.04 | -0.10 | 23.98 | 65.51 |
| Coastal Protection | 61.47 | 64.14 | 58.80 | -0.30 | 28.80 | 65.51 |
| Tourism & Recreation | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.03 | 54.13 | 80.08 |
| Coastal Livelihoods & Economies | 97.34 | 94.68 | 100.00 | 0.57 | NA | NA |
| . Livelihoods | 94.68 | 89.35 | 100.00 | 0.13 | 33.24 | 70.56 |
| . Economies | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | 30.37 | 66.90 |
| Sense of Place | 72.80 | 71.18 | 74.42 | -0.16 | NA | NA |
| . Iconic Species | 53.16 | 56.00 | 50.33 | -0.33 | 32.53 | 69.52 |
| . Lasting Special Places | 92.44 | 86.36 | 98.52 | 0.02 | 40.01 | 78.95 |
| Clean Waters | 30.77 | 33.51 | 28.02 | -0.29 | 69.92 | 80.08 |
| Biodiversity | 79.18 | 80.80 | 77.57 | -0.22 | NA | NA |
| . Habitats | 77.43 | 77.03 | 77.83 | -0.19 | 26.60 | 69.33 |
| . Species | 80.94 | 84.58 | 77.31 | -0.25 | 42.25 | 67.82 |
Liaoning

| score | status | future | trend | pressures | resilience | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | 75.75 | NA | 75.88 | NA | NA | NA |
| Food Provision | 63.59 | 63.46 | 63.71 | 0.15 | NA | NA |
| . Fisheries | 7.33 | 7.00 | 7.66 | 0.01 | 39.79 | 66.16 |
| . Mariculture | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.24 | 25.42 | 67.69 |
| Artisanal Fishing Opportunity | 77.78 | 73.32 | 82.25 | 0.01 | 30.94 | 66.20 |
| Natural Products | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.40 | 31.55 | 71.11 |
| Carbon Storage | 70.69 | 68.25 | 73.13 | -0.10 | 23.54 | 65.51 |
| Coastal Protection | 61.49 | 64.14 | 58.84 | -0.30 | 28.61 | 65.51 |
| Tourism & Recreation | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.03 | 54.13 | 80.08 |
| Coastal Livelihoods & Economies | 97.34 | 94.68 | 100.00 | 0.57 | NA | NA |
| . Livelihoods | 94.68 | 89.35 | 100.00 | 0.13 | 33.23 | 70.56 |
| . Economies | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | 30.36 | 66.90 |
| Sense of Place | 76.60 | 78.00 | 75.20 | -0.17 | NA | NA |
| . Iconic Species | 53.20 | 56.00 | 50.39 | -0.33 | 32.18 | 69.52 |
| . Lasting Special Places | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 39.58 | 78.95 |
| Clean Waters | 30.77 | 33.51 | 28.02 | -0.29 | 69.92 | 80.08 |
| Biodiversity | 79.21 | 80.80 | 77.61 | -0.22 | NA | NA |
| . Habitats | 77.44 | 77.03 | 77.85 | -0.19 | 26.51 | 69.33 |
| . Species | 80.97 | 84.58 | 77.37 | -0.25 | 42.03 | 67.82 |
Shandong

| score | status | future | trend | pressures | resilience | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | 74.56 | NA | 75.63 | NA | NA | NA |
| Food Provision | 53.95 | 46.49 | 61.41 | 0.17 | NA | NA |
| . Fisheries | 3.13 | 3.00 | 3.26 | 0.00 | 39.86 | 66.16 |
| . Mariculture | 86.85 | 74.64 | 99.05 | 0.28 | 25.42 | 67.69 |
| Artisanal Fishing Opportunity | 77.77 | 73.32 | 82.22 | 0.01 | 31.03 | 66.20 |
| Natural Products | 99.41 | 98.82 | 100.00 | 0.09 | 32.26 | 70.25 |
| Carbon Storage | 70.67 | 68.25 | 73.08 | -0.10 | 23.79 | 65.51 |
| Coastal Protection | 61.48 | 64.14 | 58.82 | -0.30 | 28.72 | 65.51 |
| Tourism & Recreation | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.03 | 54.13 | 80.08 |
| Coastal Livelihoods & Economies | 97.34 | 94.68 | 100.00 | 0.57 | NA | NA |
| . Livelihoods | 94.68 | 89.35 | 100.00 | 0.13 | 33.23 | 70.56 |
| . Economies | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | 30.37 | 66.90 |
| Sense of Place | 75.07 | 74.96 | 75.18 | -0.16 | NA | NA |
| . Iconic Species | 53.18 | 56.00 | 50.36 | -0.33 | 32.38 | 69.52 |
| . Lasting Special Places | 96.96 | 93.93 | 100.00 | 0.02 | 39.82 | 78.95 |
| Clean Waters | 30.77 | 33.51 | 28.02 | -0.29 | 69.92 | 80.08 |
| Biodiversity | 79.19 | 80.80 | 77.58 | -0.22 | NA | NA |
| . Habitats | 77.43 | 77.03 | 77.84 | -0.19 | 26.56 | 69.33 |
| . Species | 80.96 | 84.58 | 77.33 | -0.25 | 42.16 | 67.82 |
Shanghai

| score | status | future | trend | pressures | resilience | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | 65.98 | NA | 64.04 | NA | NA | NA |
| Food Provision | 20.55 | 18.56 | 22.54 | 0.07 | NA | NA |
| . Fisheries | 2.09 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | 39.84 | 66.16 |
| . Mariculture | 32.50 | 29.28 | 35.72 | 0.12 | 25.42 | 67.69 |
| Artisanal Fishing Opportunity | 77.77 | 73.32 | 82.23 | 0.01 | 31.00 | 66.20 |
| Natural Products | NA | NA | NA | NA | 31.44 | 70.68 |
| Carbon Storage | 50.10 | 68.25 | 31.94 | -1.00 | 23.72 | 65.51 |
| Coastal Protection | 61.48 | 64.14 | 58.83 | -0.30 | 28.69 | 65.51 |
| Tourism & Recreation | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.03 | 54.13 | 80.08 |
| Coastal Livelihoods & Economies | 97.34 | 94.68 | 100.00 | 0.57 | NA | NA |
| . Livelihoods | 94.68 | 89.35 | 100.00 | 0.13 | 33.23 | 70.56 |
| . Economies | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | 30.37 | 66.90 |
| Sense of Place | 76.59 | 78.00 | 75.18 | -0.17 | NA | NA |
| . Iconic Species | 53.18 | 56.00 | 50.37 | -0.33 | 32.32 | 69.52 |
| . Lasting Special Places | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 39.75 | 78.95 |
| Clean Waters | 30.77 | 33.51 | 28.02 | -0.29 | 69.92 | 80.08 |
| Biodiversity | 79.20 | 80.80 | 77.59 | -0.22 | NA | NA |
| . Habitats | 77.43 | 77.03 | 77.84 | -0.19 | 26.54 | 69.33 |
| . Species | 80.96 | 84.58 | 77.34 | -0.25 | 42.12 | 67.82 |
Tianjin

| score | status | future | trend | pressures | resilience | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | 70.74 | NA | 71.58 | NA | NA | NA |
| Food Provision | 22.14 | 20.19 | 24.09 | 0.06 | NA | NA |
| . Fisheries | 6.28 | 6.00 | 6.56 | 0.01 | 40.08 | 66.16 |
| . Mariculture | 32.41 | 29.38 | 35.45 | 0.10 | 25.42 | 67.69 |
| Artisanal Fishing Opportunity | 77.74 | 73.32 | 82.16 | 0.01 | 31.31 | 66.20 |
| Natural Products | 97.26 | 94.52 | 100.00 | -0.07 | 32.26 | 70.25 |
| Carbon Storage | 70.57 | 68.25 | 72.88 | -0.10 | 24.65 | 65.51 |
| Coastal Protection | 61.44 | 64.14 | 58.74 | -0.30 | 29.09 | 65.51 |
| Tourism & Recreation | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.03 | 54.13 | 80.08 |
| Coastal Livelihoods & Economies | 97.34 | 94.68 | 100.00 | 0.57 | NA | NA |
| . Livelihoods | 94.68 | 89.35 | 100.00 | 0.13 | 33.25 | 70.56 |
| . Economies | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | 30.40 | 66.90 |
| Sense of Place | 71.00 | 69.59 | 72.42 | -0.16 | NA | NA |
| . Iconic Species | 53.11 | 56.00 | 50.23 | -0.33 | 33.07 | 69.52 |
| . Lasting Special Places | 88.89 | 83.18 | 94.61 | 0.02 | 40.69 | 78.95 |
| Clean Waters | 30.77 | 33.51 | 28.02 | -0.29 | 69.92 | 80.08 |
| Biodiversity | 79.15 | 80.80 | 77.50 | -0.22 | NA | NA |
| . Habitats | 77.41 | 77.03 | 77.79 | -0.19 | 26.74 | 69.33 |
| . Species | 80.90 | 84.58 | 77.22 | -0.25 | 42.57 | 67.82 |
Zhejiang

| score | status | future | trend | pressures | resilience | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | 71.60 | NA | 73.00 | NA | NA | NA |
| Food Provision | 15.37 | 14.05 | 16.69 | 0.06 | NA | NA |
| . Fisheries | 4.19 | 4.00 | 4.37 | 0.01 | 39.86 | 66.16 |
| . Mariculture | 22.61 | 20.56 | 24.67 | 0.09 | 25.42 | 67.69 |
| Artisanal Fishing Opportunity | 77.77 | 73.32 | 82.22 | 0.01 | 31.04 | 66.20 |
| Natural Products | 97.57 | 95.14 | 100.00 | 0.09 | 32.26 | 70.25 |
| Carbon Storage | 79.88 | 68.25 | 91.51 | 0.30 | 23.81 | 65.51 |
| Coastal Protection | 61.48 | 64.14 | 58.82 | -0.30 | 28.73 | 65.51 |
| Tourism & Recreation | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.03 | 54.13 | 80.08 |
| Coastal Livelihoods & Economies | 97.34 | 94.68 | 100.00 | 0.57 | NA | NA |
| . Livelihoods | 94.68 | 89.35 | 100.00 | 0.13 | 33.23 | 70.56 |
| . Economies | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | 30.37 | 66.90 |
| Sense of Place | 76.59 | 78.00 | 75.18 | -0.17 | NA | NA |
| . Iconic Species | 53.18 | 56.00 | 50.35 | -0.33 | 32.40 | 69.52 |
| . Lasting Special Places | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 39.86 | 78.95 |
| Clean Waters | 30.77 | 33.51 | 28.02 | -0.29 | 69.92 | 80.08 |
| Biodiversity | 79.19 | 80.80 | 77.58 | -0.22 | NA | NA |
| . Habitats | 77.43 | 77.03 | 77.83 | -0.19 | 26.57 | 69.33 |
| . Species | 80.95 | 84.58 | 77.33 | -0.25 | 42.17 | 67.82 |